ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿
µç»°£º86-021-59260980/59266228
´«Õ棺86-021-59266228
ÊÖ»ú£º18019322608
ÓÊÏ䣺equanpump@163.com
µØÖ·£ºÉϺ£ÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°
GWÁ¢Ê½¹ÜµÀÅÅÎ۱õÄÏêϸ×ÊÁÏ£º
GWÁ¢Ê½¹ÜµÀÅÅÎ۱øÅÊö£º
GWkaoriÎÞÂë,diggbt me,docl071ÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÅÅÎ۱ð´×°·½±ã£¬ÓÃ;¹ã·º¼´¿É×÷Ò»°ã¹ÜµÀ±ÃΪ¸ß²ã½¨Öþ¼ÓѹËÍˮ֮Óã¬ÓÖ¿ÉÊäËͺ¬ÓпÅÁ£ÏËάÎÛË®£¬³ýÊÊÓÃÊäËÍÎÛË®Í⣬»¹ÊÊÓÃÓÚ×÷ÊèË®±Ã£¬¹ýÂ˳åÏ´ÀäÄýÑ»·±ÃµÈ¡£¸ÃϵÁбòÉÓöÀÌØÒ¶ÂֽṹºÍÐÂÐÍ»úеÃܷ⣬ÄÜÓÐЧµØÊäËͺ¬ÓйÌÌåÎïºÍ³¤ÏËά¡£Ò¶ÂÖÓ봫ͳҶÂÖÏà±È£¬¸Ã±ÃÒ¶ÂÖ²ÉÓõ¥Á÷µÀ»òË«Á÷µÀÐÎʽ£¬ËüÀàËÆÓÚÒ»½ØÃæ´óСÏàͬµÄÍä¹Ü£¬¾ßÓзdz£ºÃµÄ¹ýÁ÷ÐÔ£¬ÅäÒÔºÏÀíµÄÎÏÊÒ£¬Ê¹µÃ¸Ã±Ã¾ßÓÐЧÂʸߡ¢Ò¶ÂÖ¾¶¯¾²Æ½ºâÊÔÑ飬ʹ±ÃÔÚÔËÐÐÖÐÎÞÕñ¶¯¡£
GWÁ¢Ê½¹ÜµÀÅÅÎ۱ù¤×÷Ìõ¼þ£º
A¡¢GWÐ͹ܵÀÅÅÎ۱õÄʹÓû·¾³Î¶ȡÜ40¡æ£¬Êª¶È¡Ü95%£»º£°Î¸ß¶È¡Ü1000Ãס£
B¡¢½éÖÊζȲ»³¬¹ý60¡æ£¬½éÖÊÖØ¶ÈΪ1¡«1.3kg/dm3¡£
C¡¢ÖýÌú²ÄÖʵÄʹÓ÷¶Î§ÕâPH5¡«9¡£
D¡¢²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ¿ÉʹÓÃÒ»°ã¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£
E¡¢Ê¹Óû·¾³º£°Î¸ß¶È²»³¬¹ý1000Ã×£¬³¬¹ýÒÔÉÏÌõ¼þʱ£¬Ó¦ÔÚ¶©»õʱÌá³ö£¬ÒÔ±ãΪÄúÌṩ¸ü¿É¿¿µÄ²úÆ·¡£
×¢£ºÓû§ÈçÓÐÌØÊâµÄζȣ¬½éÖʵÈÒªÇó£¬ÇëÔÚ¶©»õʱעÃ÷ÊäËͽéÖʵÄÏêϸÇé¿ö£¬ÒԱ㱾µ¥Î»Ìṩ¸üΪ¿É¿¿Ö®²úÆ·¡£
¹ÜµÀÅÅÎ۱òúÆ·ÌØµã£º
1¡¢±ÃÓëµç»úÖ±ÁªÍ¬ÖᣬkaoriÎÞÂë,diggbt me,docl071Êô»úµçÒ»Ì廯²úÆ·£¬½á¹¹½ô´Õ£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¡£
2¡¢´óÁ÷µÀ¿¹¶ÂÈûË®Á¦²¿¼þÉè¼Æ£¬´ó´óÌá¸ßÎÛÎïͨ¹ýÄÜÁ¦£¬ÄÜÓÐЧͨ¹ý±Ã¿Ú¾¶µÄ5±¶ÏËάÎïÖʺÍÖ±¾¶Îª±Ã¿Ú¾¶Ô¼50%µÄ¹ÌÌå¿ÅÁ£¡£
3¡¢Éè¼ÆºÏÀí£¬ÅäÌ×µç»úºÏÀí£¬Ð§Âʸߣ¬ÔëÒôµÍ£¬½ÚÄÜЧ¹ûÏÔÖø¡£
4¡¢»úеÃÜ·â²ÉÓÃÓ²ÖÊÄÍĥ̼»¯ÎÙ£¬¾ßÓÐÄÍÓá¢ÄÍÄ¥µÈÌØµã£¬¿ÉÒÔʹ±Ã°²È«Á¬ÐøÔËÐÐ8000СʱÒÔÉÏ¡£
5¡¢±ÃΪÁ¢Ê½½á¹¹£¬½ø³ö¿ÚÖÐÐÄÏßÔÚͬһˮƽÏßÉÏ£¬ÇÒ½ø³ö¿Ú·¨À¼¹æ¸ñÏàͬ£¬°²×°²ðжʮ·Ö·½±ã¡£
6¡¢Õ¼µØÃæ»ýС£¬ÎÞÐ轨»ú·¿£¬¿É½ÚÊ¡´óÁ¿»ù½¨·ÑÓã»ÔÚµç»ú·çÒ¶¶Ë¼ÓÉÏ·À»¤ÕÖ£¬Õû»ú¿ÉÖÃÓÚÊÒÍ⹤×÷¡£
GWÁ¢Ê½¹ÜµÀÅÅÎ۱ü¼ÊõÑ¡ÐÍ£º
ÐͺŠ| ¿Ú¾¶ | Á÷Á¿ | Ñï³Ì | תËÙ | µç»ú¹¦ÂÊ | ЧÂÊ |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
25GW22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
|
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50GW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80GW60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100GW80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
ÐͺŠ| ¿Ú¾¶ | Á÷Á¿ | Ñï³Ì | תËÙ | µç»ú¹¦ÂÊ | ЧÂÊ |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100GW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
ÐͺŠ| ¿Ú¾¶ | Á÷Á¿ | Ñï³Ì | תËÙ | µç»ú¹¦ÂÊ | ЧÂÊ |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300GW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400GW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400GW2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
GW¹ÜµÀÅÅÎÛ±ÃÖ÷ÒªÓÃ;£º
1¡¢¹¤³§¡¢ÉÌÒµµ¥Î»ÑÏÖØÎÛȾ·ÏË®µÄÅÅ·Å¡£
2¡¢³ÇÊÐÎÛË®´¦Àí³§ÅÅ·Åϵͳ¡£
3¡¢×¡Õ¬ÇøµÄÎÛË®ÅÅˮϵͳ¡£
4¡¢Ò½Ôº¡¢±ö¹Ý¡¢kaoriÎÞÂë,diggbt me,docl071¸ß²ã½¨ÖþÎÛË®ÅÅ·Å¡£
5¡¢µØÌú¡¢µØÏÂÊÒ¡¢ÈË·ÀϵͳÅÅˮվ¡£
6¡¢ÊÐÕþ¹¤³Ì¡¢½¨Öþ¹¤µØÖÐÏ¡ÄཬµÄÅÅ·Å¡£
7¡¢×ÔÀ´Ë®¹«Ë¾¡¢³§µÄ¸øË®×°ÖÃϵͳ¡£
8¡¢ÑøÖ³³¡ÎÛË®ÅÅ·Å»òÅ©´åÕÓÆø³Ø¡¢Å©Ìï¹à¸È¡£
9¡¢¿±Ì½¿óɽ¼°Ë®´¦ÀíÉ豸ÅäÌ׸½»ú¡£
10¡¢Ë®Àû¹¤³Ì¸øË®ÅÅË®ÊÊÓá£
¡¡Èç¹ûÄã¶ÔGWÁ¢Ê½¹ÜµÀÅÅÎ۱øÐÐËȤ£¬ÏëÁ˽â¸üÏêϸµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢£¬ÌîдϱíÖ±½ÓÓë³§¼ÒÁªÏµ£º |